





Автошина R16 225/50 Hankook Ventus ME01 K114 92V
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
-
Сезонность/Технология:Летние
-
Диаметр:16
-
Индекс скорости:V (240 км/ч)
-
Индекс нагрузки:92 (630 кг)
-
Ширина:225
-
Высота:50
Подробная характеристика
-
Сезонность/ТехнологияЛетние
-
МодельVentus ME01 K114
-
Страна-производительКорея
-
Диаметр16
-
Индекс скоростиV (240 км/ч)
-
Индекс нагрузки92 (630 кг)
-
Ширина225
-
Высота50
-
Сезон (шины)Летние
-
Вес10,8
-
Сезонностьлетняя
-
Акции для сайта 3Нет
-
Наличие камерыTL
-
Гарантия12 МЕСЯЦЕВ
-
Состояниеновая
-
Индекс нагрузки шин, макс92
Автошина R16 225/50 Hankook Ventus ME01 K114 92V
Летняя Премиум Повышенный комфорт Шина Ventus ME01 обладает оптимальными характеристиками, которыми она обязана асимметричному рисунку протектора, делающему движение плавным и комфортным. Блоки плечевой зоны реберного типа Обеспечивают превосходные характеристики благодаря улучшенной жесткости блоков. Оптимальная 4-канальная канавка Использование оптимальной 4-канальной канавки, разработанной по технологии SCCT и Multiple Tread Radius, для оптимизации жесткости блоков. Блоки плечевой зоны Обеспечивают отличные характеристики управляемости на сухом дорожном покрытии благодаря увеличению ширины блоков плечевой зоны и площади пятна контакта. Использование центрального ребра Демонстрирует отличную курсовую устойчивость на сухом дорожном покрытии за счет использования центрального ребра.
Летняя Премиум Повышенный комфорт Шина Ventus ME01 обладает оптимальными характеристиками, которыми она обязана асимметричному рисунку протектора, делающему движение плавным и комфортным. Блоки плечевой зоны реберного типа Обеспечивают превосходные характеристики благодаря улучшенной жесткости блоков. Оптимальная 4-канальная канавка Использование оптимальной 4-канальной канавки, разработанной по технологии SCCT и Multiple Tread Radius, для оптимизации жесткости блоков. Блоки плечевой зоны Обеспечивают отличные характеристики управляемости на сухом дорожном покрытии благодаря увеличению ширины блоков плечевой зоны и площади пятна контакта. Использование центрального ребра Демонстрирует отличную курсовую устойчивость на сухом дорожном покрытии за счет использования центрального ребра.
Новосибирск
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоRSX | 2.0 i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто147 | 1.6 i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто147 | 1.6 i T. Spark | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто147 | 1.9 JTD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто147 | 2.0 i T.Spark | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель авто156 | 1.6 i T.Spark | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто156 | 1.6 T.S. | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель авто156 | 1.8 i T.Spark | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто156 | 1.8 T.S | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель авто156 | 1.9 JTD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто156 | 2.0 i | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто156 | 2.0 i JTS | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто156 | 2.4 JTD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто156 | 2.5i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто166 | 2.0 i T.Spark | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто166 | 2.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель авто166 | 2.4 JTD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто166 | 2.5i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто166 | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто166 | 3.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоA3 | 1.4 TFSi | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Модель автоA3 | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA3 | 1.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA3 | 1.8T / 1.8T Quattro | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA3 | 1.9 TDI | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 1.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 1.8T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 1.9 TDI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 2.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 2.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоA6 | 2.5 TDI | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 2.7T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 2.8i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоA6 | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоTT | 1.8T | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто1 series | 116i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель авто1 series | 118d | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель авто1 series | 118i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель авто1 series | 120d | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель авто1 series | 120i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель авто1 series | 130i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель авто3 series | 316ci / 316i / 316ti / 318ci / 318d / 318i / 318ti / 320i / 320td | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель авто3 series | 316i / 318i / 318is / 318tds / 320i / 323i / 325td / 325tds / 328i | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Модель авто3 series | 320cd / 320ci / 320d / 323ci / 323i / 325ci / 325i / 325ti / 325xi / 328ci / 328i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель авто3 series | 320d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто3 series | 320i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто3 series | 325d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто3 series | 325i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто3 series | 330i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто3 series | 335d | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель авто3 series | 335i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоZ3 | 1.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоZ3 | 1.9i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоZ3 | 2.0i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоZ3 | 2.2i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоZ3 | 2.8i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоZ3 | 3.0i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоZ3 | 3.2i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоZ4 | 2.0i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоZ4 | 2.5i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоZ4 | 3.0i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоBLS | 2.0 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоHHR | 2.2 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоHHR | 2.4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоC4 | 1.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоC4 | 1.6 HDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоC4 | 1.6i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоC4 | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоC4 Picasso | 1.6 HDi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоC4 Picasso | 1.8i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоC4 Picasso | 2.0 HDi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоC4 Picasso | 2.0i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Модель автоC5 | 1.8i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC5 | 2.0 HDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC5 | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC5 | 2.2 HDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоDS3 | 1.6 HDi 120 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель автоDS3 | 1.6 THP 150 Sport | 2010, 2011 |
Модель автоDS3 | 1.6 THP 155 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCroma | 1.8i / 1.9 D | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCroma | 2.2i / 2.4 D | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоFocus | 1.4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоFocus | 1.8 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоFocus | 2.0 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоTourneo Connect | 1.8 TDCi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоTourneo Connect | 1.8i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоCommodore | 3.6 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоCommodore | 3.6 190 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAccord | 2.0 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоAccord | 2.2 TDi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоAccord | 2.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоCivic | 1.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоCivic | 1.8i | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоCivic | 1.8i / 2.0i | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Модель автоCivic | 2.2 TDi | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Модель автоFR-V | 1.7i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоFR-V | 1.8i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоFR-V | 2.0i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоFR-V | 2.2 TDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоS2000 | 2.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоS2000 | 2.2i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Модель автоShuttle | 2.2 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоShuttle | 2.3i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоStream | 1.7i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоStream | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоMagentis | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоMagentis | 2.5i | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоIS | IS 200 (2.0) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоIS | IS 300 (3.0) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто3 | 1.4i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель авто3 | 1.6 DI Turbo | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель авто3 | 1.6i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель авто3 | 2.0 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель авто6 | 1.8 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто6 | 2.0 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель авто6 | 2.3 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоRX-7 | 1.3 Wankel | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоB-class | B150 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоB-class | B180 CDI | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоB-class | B200 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоB-class | B200 Turbo | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоB-class | В170 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоC-class | C180 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class | C180K | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоC-class | C200 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоC-class | C200 CDI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class | C200 CGI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class | C200 D | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоC-class | C200K | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоC-class | C220 CDI | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class | C220 D | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоC-class | C230 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоC-class | C230 Kompressor | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class | C240 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class | C240 4 matic | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class | C250 D | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоC-class | C270 CDI | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class | C280 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Модель автоC-class | C320 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class | C320 4 matic | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class | C350 4 matic | 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class Sport Coupe | C180 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class Sport Coupe | C200 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class Sport Coupe | C200 CDI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class Sport Coupe | C220 CDI | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class Sport Coupe | C230 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоC-class Sport Coupe | C320 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоCLC-class | 1.8 kompressor | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCLC-class | 2.0 CDI | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCLC-class | 2.0 kompressor | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCLC-class | 2.2 CDI | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCLC-class | 2.3 I | 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель автоCLK-class | CLK320 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E200 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E200 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E220 CDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E220 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E230 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E240 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E250 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E270 CDI | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E280 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E290 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E300 D | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоE-class | E320 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
Модель автоSLC-class | SLC 180 / SLC 200 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Модель автоSLK-class | SLK 200 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Модель автоSLK-class | SLK 250 / 250 CDI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Модель автоSLK-class | SLK200 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоSLK-class | SLK230 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель автоSLK-class | SLK320 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоOmega | 2.0 DTi | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоOmega | 2.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоOmega | 2.2 DTi | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоOmega | 2.2i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоOmega | 2.5 TD | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоOmega | 2.5i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоOmega | 3.0i | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоOmega | 3.2 V6 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель автоSignum | 1.9 CDTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоSignum | 2.0 DTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоSignum | 2.0 Turbo | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоSignum | 2.2 DTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоSignum | 2.8 Turbo | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоSignum | 3.0 CDTi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоSignum | 3.2 V6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоVectra | 1.6i 4-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоVectra | 1.6i 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоVectra | 1.8i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоVectra | 1.8i 4-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоVectra | 1.8i 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоVectra | 1.9 CDTi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоVectra | 2.0 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоVectra | 2.0 DTi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоVectra | 2.0 Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоVectra | 2.2 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоVectra | 2.2 DTi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоVectra | 2.2 DTi 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоVectra | 2.2i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоVectra | 2.5i 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоVectra | 2.6i 5-stud | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Модель автоVectra | 2.8 Turbo | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоVectra | 3.0 CDTi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоVectra | 3.2 V6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Модель автоZafira | 1.6i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоZafira | 1.8i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоZafira | 1.9 CDTi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоZafira | 2.0i Turbo | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель автоZafira | 2.2i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто307 | 1.4 HDi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель авто307 | 1.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель авто307 | 1.6i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель авто307 | 2.0 HDi | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель авто307 | 2.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоGrand AM | 2.2i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоGrand AM | 2.4i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель автоGrand AM | 3.4i GT | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоBoxster | 2.5i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто600 | 2.0 SDi / 620 Si / 620 Ti / 620i / 623 Si | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Модель авто75 | 1.8i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель авто75 | 2.0 DTi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель авто75 | 2.0i | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель авто75 | 2.5 V6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель авто9-3 | 1.8i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель авто9-3 | 1.8T | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель авто9-3 | 1.9 TiD | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель авто9-3 | 2.0T | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель авто9-3 | 2.8 Aero | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
Модель | Модификация | Год |
---|---|---|
Модель автоAltea | 1.4 MPI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea | 1.6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea | 1.9 TDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea | 2.0 FSI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea | 2.0 TDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea XL | 1.4 MPI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea XL | 1.4 TSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea XL | 1.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea XL | 1.8 TSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea XL | 1.9 TDI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea XL | 2.0 TDI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоAltea XL | 2.0 TSI | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Модель автоExeo | 2.0 TDi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Модель автоLeon | 1.4 MPI | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоLeon | 1.6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Модель автоLeon | 1.9 TDi | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
